水车构件下料尺寸表
构件名称 | 长度 | 尾口直径 | 根数 | 树种 | 备注说明 |
车头 | 2.2米 | 0.46米 | 1 | 酸枣树 | 两头匀称 |
车单 | 7.6米 | 0.26米 | 2 | 松木 | 承受车头转动的大梁 |
车脚 | 5.3米 | 0.24米 | 4 | 松木 | |
升槽 | 6.1米 | 0.26米 | 1 | 松木 | 木制升水凹槽 |
枧槽 | 8米 | 0.26米 | 1 | 松木 | 引升水槽至沟的枧槽 |
车脚串枋 | 2.6米 | 0.22米 | 2 | 松木 | 连系车体拉牵木 |
车脚拉串 | 9.2米 | 0.15米 | 2 | 松木 | |
升槽撑 | 8.8米 | 0.16米 | 2 | 春芽树 | 支撑升槽的树杈 |
升槽拉木 | 6.4米 | 0.10米 | 2 | 松木 | 连接撑杈的拉木 |
堰脚椿 | 1.7米 | 0.15米 | 6 | 松木 | 车体固定车弄混凝土椿子 |
枧槽架立杆 | 7米 | 0.10米 | 2 | 松木 | |
枧槽架立杆 | 5.5米 | 0.10米 | 2 | 松木 | |
枧槽架立杆 | 4米 | 0.10米 | 2 | 松木 | |
枧槽横杆拉牵 | 8米 | 0.10米 | 2 | 松木 | 枧槽立杆拉牵 |
车角 | 5.1米 | 0.05米 | 80 | 山梨树 | |
车梯 | 66米 | 宽1.0公分 厚1.5公分 | | | 锯成板制作车外园 |
车片 | 宽0.7米 长1.2米 | | 40 | | 用什竹编织成片 |
车筒 | 1.2米 | 10公分 | 40 | | 鸟排竹、车筒上水之用 |
包棍 | 长2.5m-3m | 大手指大 | 若干 | 刺木树 | 起车角连接固定作用 |
0条评论